1. Санитарно-гигиенические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 1 от 03 января 2024 г "Об уровне тарифов на платные услуги на санитарно-эпидемиологические услуги, оказываемые Государственным учреждением "Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии" адрес: 225295 г.Ивацевичи, ул.Толочко,10. (Вступает в действие с 03.01.2024г.) |
||||||||
№п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф ,в рублях | |||||
утвержленный в соответствии с Указом Президента РБ № 363 от 19.10.2023г. | ранее действующий до 31.12.23г. | изменение тарифов % | ||||||
единич- ное | каждое послед. | единич- ное | каждое послед. | единич- ное | каждое послед. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Санитарно-гигиенические услуги: | |||||||
1.1. | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | оценка | 14,50 | 14,50 | 13,68 | 13,68 | 6,0% | 6,0% |
1.2. | разработка и оформление программы лабораторных исследований, испытаний | программа | 28,97 | 2,89 | 27,33 | 2,73 | 6,0% | 6,0% |
1.3. | выдача заключения о целесообразности проведения лабораторных исследований | заключение | 43,49 | 4,34 | 41,03 | 4,09 | 6,0% | 6,0% |
1.4. | организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | итоговый документ | 21,73 | 2,16 | 20,50 | 2,04 | 6,0% | 6,0% |
1.5. | проведение работ по идентификации продукции | идентификация | 27,19 | 3,12 | 25,65 | 2,94 | 6,0% | 6,0% |
1.6. | проведение работ по отбору проб (образцов) | проба (образец) | 2,52 | 2,52 | 2,38 | 2,38 | 6,0% | 6,0% |
1.7. | изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | копия (дубликат) | 7,24 | 0,73 | 6,83 | 0,69 | 6,0% | 6,0% |
1.8. | изготовление копии ТНПА и ее заверение на титульном листе (1 документ) | копия ТНПА | 16,33 | 10,90 | 15,41 | 10,28 | 6,0% | 6,0% |
1.9. | замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | санитарно-гигиеническое заключение | 9,99 | 9,99 | 9,42 | 9,42 | 6,0% | 6,0% |
1.10. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация | 32,64 | 32,64 | 30,79 | 30,79 | 6,0% | 6,0% |
1.11. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам формирования здорового образа жизни | 32,64 | 32,64 | 30,79 | 30,79 | 6,0% | 6,0% | |
1.12. | оказание консультативно-методической помощи: | |||||||
1.12.1. | в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | консультация | 65,23 | 65,23 | 61,54 | 61,54 | 6,0% | 6,0% |
1.12.2. | по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | консультация | 43,49 | 43,49 | 41,03 | 41,03 | 6,0% | 6,0% |
1.12.3. | по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация | 21,73 | 21,73 | 20,50 | 20,50 | 6,0% | 6,0% |
1.12.4. | в проведении работ по установлению и подтверждению сроков годности и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в ТНПА в области технического нормирования и стандартизации | консультация | 7,24 | 7,24 | 6,83 | 6,83 | 6,0% | 6,0% |
1.12.5. | в определении необходимости государственной регистрации продукции и соответствия (несоответствия) ее требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | консультация | 7,24 | 7,24 | 6,83 | 6,83 | 6,0% | 6,0% |
1.12.6. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения продукции (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | консультация | 7,24 | 7,24 | 6,83 | 6,83 | 6,0% | 6,0% |
1.12.7. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | консультация | 21,73 | 21,73 | 20,50 | 20,50 | 6,0% | 6,0% |
1.12.8. | в предоставлении информации по актуализации нормативно-методической и другой документации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация | 10,90 | 3,61 | 10,28 | 3,41 | 6,0% | 6,0% |
1.13. | гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: | |||||||
1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | занятие | 3,04 | 3,04 | 2,87 | 2,87 | 6,0% | 6,0% |
1.13.2. | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | оценка | 3,23 | 3,23 | 3,05 | 3,05 | 6,0% | 6,0% |
1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | семинар (тренинг, занятие) | 65,23 | 65,23 | 61,54 | 61,54 | 6,0% | 6,0% |
1.15. | проведение санитарно-эпидемиологического аудита и выдача рекомендаций по улучшению деятельности организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | аудит | 43,49 | 43,49 | 41,03 | 41,03 | 6,0% | 6,0% |
1.16. | проведение оценки риска здоровью населения влияния факторов среды обитания человека: | |||||||
1.16.1. | оценка риска здоровью населения, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха (на одно вещество) | оценка | 362,03 | 362,03 | 341,54 | 341,54 | 6,0% | 6,0% |
1.16.2. | оценка риска здоровью населения от воздействия шума в условиях населенных мест | оценка | 362,03 | 362,03 | 341,54 | 341,54 | 6,0% | 6,0% |
1.16.3. | оценка риска для здоровья населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых базовыми станциями сотовой подвижной электросвязи и широкополосного беспроводного доступа | оценка | 362,03 | 362,03 | 341,54 | 341,54 | 6,0% | 6,0% |
1.17. | санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов: | |||||||
1.17.1. | обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | обследование (оценка) | 57,98 | 57,98 | 54,7 | 54,7 | 6,0% | 6,0% |
1.17.2. | обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | обследование (оценка) | 13,61 | 13,61 | 12,84 | 12,84 | 6,0% | 6,0% |
1.17.3. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | обследование (оценка) | 79,72 | 79,72 | 75,21 | 75,21 | 6,0% | 6,0% |
1.17.4. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11 - 50 человек | обследование (оценка) | 108,76 | 108,76 | 102,60 | 102,60 | 6,0% | 6,0% |
1.17.5. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51 - 100 человек | обследование (оценка) | 130,48 | 130,48 | 123,09 | 123,09 | 6,0% | 6,0% |
1.17.6. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101 - 300 человек | обследование (оценка) | 152,25 | 152,25 | 143,63 | 143,63 | 6,0% | 6,0% |
1.17.7. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301 - 500 человек | обследование (оценка) | 173,98 | 173,98 | 164,13 | 164,13 | 6,0% | 6,0% |
1.17.8. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501 - 1000 человек | обследование (оценка) | 195,71 | 195,71 | 184,63 | 184,63 | 6,0% | 6,0% |
1.17.9. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | обследование (оценка) | 217,48 | 217,48 | 205,17 | 205,17 | 6,0% | 6,0% |
1.18. | государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: | |||||||
1.18.1. | проектов технических описаний, рецептур на продукцию, технологических инструкций (на 1 разработанный документ) | экспертиза | 18,14 | 18,14 | 17,11 | 17,11 | 6,0% | 6,0% |
1.18.2. | проектов технических условий (на 1 разработанный документ) | экспертиза | 32,64 | 32,64 | 30,79 | 30,79 | 6,0% | 6,0% |
1.18.3. | проектов ТНПА в области технического нормирования и стандартизации (на 1 разработанный документ) | экспертиза | 28,97 | 28,97 | 27,33 | 27,33 | 6,0% | 6,0% |
1.18.4. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 | экспертиза | 79,72 | 79,72 | 75,21 | 75,21 | 6,0% | 6,0% |
1.18.5. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101 - 500 м2, на объекты с числом работающих 51 - 100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21 - 40 | экспертиза | 115,96 | 115,96 | 109,40 | 109,40 | 6,0% | 6,0% |
1.18.6. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501 - 1000 м2, на объекты с числом работающих 101 - 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41 - 60 | экспертиза | 224,71 | 224,71 | 211,99 | 211,99 | 6,0% | 6,0% |
1.18.7. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 | экспертиза | 333,47 | 314,59 | 6,0% | |||
1.18.8. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек | экспертиза | 57,98 | 57,98 | 54,70 | 54,70 | 6,0% | 6,0% |
1.18.9. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101 - 500 м2 и (или) числом работающих 51 - 100 человек | экспертиза | 101,51 | 101,51 | 95,76 | 95,76 | 6,0% | 6,0% |
1.18.10. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501 - 1000 м2 и (или) числом работающих 101 - 300 человек | экспертиза | 115,96 | 115,96 | 109,40 | 109,40 | 6,0% | 6,0% |
1.18.11. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек | экспертиза | 166,73 | 166,73 | 157,29 | 157,29 | 6,0% | 6,0% |
1.18.12. | проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | экспертиза | 362,03 | 362,03 | 341,54 | 341,54 | 6,0% | 6,0% |
1.18.13. | проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 362,03 | 341,54 | 6,0% | |||
1.18.14. | работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции | экспертиза | 72,49 | 72,49 | 68,39 | 68,39 | 6,0% | 6,0% |
1.18.15. | работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем сотовой связи, передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 79,72 | 79,72 | 75,21 | 75,21 | 6,0% | 6,0% |
1.18.16. | продукции с выдачей санитарно-гигиенического заключения на продукцию (за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации) | экспертиза | 32,64 | 3,28 | 30,79 | 3,09 | 6,0% | 6,0% |
1.18.17. | сроков годности (хранения) и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, отличающихся от установленных в действующих ТНПА в области технического нормирования и стандартизации | экспертиза | 43,49 | 43,49 | 41,03 | 41,03 | 6,0% | 6,0% |
1.18.18. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | экспертиза | 108,76 | 108,76 | 102,60 | 102,60 | 6,0% | 6,0% |
1.18.19. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11 - 50 человек | экспертиза | 134,10 | 134,10 | 126,51 | 126,51 | 6,0% | 6,0% |
1.18.20. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51 - 100 человек | экспертиза | 173,98 | 173,98 | 164,13 | 164,13 | 6,0% | 6,0% |
1.18.21. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101 - 300 человек | экспертиза | 199,35 | 199,35 | 188,07 | 188,07 | 6,0% | 6,0% |
1.18.22. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек | экспертиза | 322,57 | 322,57 | 304,31 | 304,31 | 6,0% | 6,0% |
1.19. | изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | оценка | 126,84 | 126,84 | 119,66 | 119,66 | 6,0% | 6,0% |
1.20. | гигиеническая оценка товаров для детей: | |||||||
1.20.1. | детских игр и игрушек | оценка | 43,49 | 43,49 | 41,03 | 41,03 | 6,0% | 6,0% |
1.20.2. | средств передвижения (велосипеды, самокаты, педальные автомобили, коляски, качели), детской мебели | оценка | 32,64 | 32,64 | 30,79 | 30,79 | 6,0% | 6,0% |
1.20.3. | школьных принадлежностей и канцелярских товаров | оценка | 21,73 | 21,73 | 20,50 | 20,50 | 6,0% | 6,0% |
1.20.4. | тетрадей школьных и тетрадей общих | оценка | 32,64 | 32,64 | 30,79 | 30,79 | 6,0% | 6,0% |
1.20.5. | школьных учебников, детских книг | оценка | 43,49 | 43,49 | 41,03 | 41,03 | 6,0% | 6,0% |
1.20.6. | детской одежды | оценка | 25,34 | 25,34 | 23,91 | 23,91 | 6,0% | 6,0% |
1.20.7. | детской обуви | оценка | 28,97 | 28,97 | 27,33 | 27,33 | 6,0% | 6,0% |
1.20.8. | предметов ухода за новорожденными, предметов личной гигиены детей | оценка | 43,49 | 43,49 | 41,03 | 41,03 | 6,0% | 6,0% |
1.20.9. | ранцев и портфелей ученических | оценка | 43,49 | 43,49 | 41,03 | 41,03 | 6,0% | 6,0% |
1.21. | комплексная гигиеническая оценка условий труда: | |||||||
1.21.1. | проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | оценка | 90,63 | 90,63 | 85,50 | 85,50 | 6,0% | 6,0% |
1.21.2. | оценка психофизиологических факторов производственной среды: | |||||||
1.21.2.1. | тяжести трудового процесса | оценка | 126,84 | 126,84 | 119,66 | 119,66 | 6,0% | 6,0% |
1.21.2.2. | напряженности трудового процесса | оценка | 126,84 | 126,84 | 119,66 | 119,66 | 6,0% | 6,0% |
1.22. | оценка комплекта документов для установления соответствия (несоответствия) продукции (за исключением биологически активных добавок к пище (далее - БАД), специализированной пищевой продукции для питания спортсменов) требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | оценка | 57,98 | 5,79 | 54,70 | 5,46 | 6,0% | 6,0% |
1.23. | оценка комплекта документов для установления соответствия (несоответствия) БАД, специализированной пищевой продукции для питания спортсменов требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Евразийского экономического союза и Единого экономического пространства | оценка | 368,82 | 347,94 | 6,0% | |||
1.24. | оценка сведений о наличии лечебных и лечебно-профилактических свойств минеральных вод | оценка | 27,93 | 27,93 | 26,35 | 26,35 | 6,0% | 6,0% |
1.25. | оценка надписей на маркировке пищевых продуктов, содержащих информацию о специальных питательных свойствах, лечебном, диетическом или профилактическом назначении пищевых продуктов, о показаниях и противопоказаниях к применению при отдельных видах заболеваний | оценка | 253,71 | 253,71 | 239,35 | 239,35 | 6,0% | 6,0% |
1.26. | гигиеническая оценка пищевых добавок, БАД, специализированных продуктов: | |||||||
1.26.1. | оценка состава пищевых добавок | оценка | 47,54 | 47,54 | 44,85 | 44,85 | 6,0% | 6,0% |
1.26.2. | оценка доз и области применения комплексных пищевых добавок многокомпонентного ароматизатора, технологического вспомогательного средства | оценка | 81,56 | 81,56 | 76,94 | 76,94 | 6,0% | 6,0% |
1.26.3. | оценка состава БАД, специализированных пищевых продуктов | оценка | 190,31 | 190,31 | 179,54 | 179,54 | 6,0% | 6,0% |
1.26.4. | информационный поиск и анализ литературы о действии компонентов БАД и специализированных пищевых продуктов | анализ одной единицы | 416,80 | 416,80 | 393,21 | 393,21 | 6,0% | 6,0% |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств ,изделий медецинского | ||||||||
назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||||||||
Главный врач | А.А.Ковыш | |||||||
Главный бухгалтер | Е.А. Крукович |
2. Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды
ПРЕЙСКУРАНТ № 2 от 03 января 2024 года об уровне тарифов на платные услуги на санитарно-эпидемиологические услуги, оказываемые Государственным учреждением "Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии " адрес: 225295 г.Ивацевичи, ул.Толочко,10. (Вступает в действие с 03.01.2024г.) |
||||||||
№п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф ,в рублях | |||||
утвержленный в соответствии с Указом Президента РБ № 363 от 19.10.2023г. | ранее действующий до 31.12.23г. | изменение тарифов % | ||||||
единич- ное | каждое послед. | единич- ное | каждое послед. | единич- ное | каждое послед. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды: | |||||||
2.2. | вода: | |||||||
2.2.1. | питьевая вода (вода централизованных и децентрализованных водоисточников), вода питьевая бутилированная: | |||||||
2.2.1.1. | определение вкуса и запаха | исследование | 1,89 | 1,21 | 1,78 | 1,14 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.2. | определение мутности: | |||||||
2.2.1.2.2. | определение мутности (приготовление стандарта из государственного стандартного образца (далее – ГСО)) (ФЭК) | исследование | 1,89 | 1,81 | 1,78 | 1,71 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.3. | определение цветности (ФЭК) | исследование | 1,89 | 1,81 | 1,78 | 1,71 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.4. | определение рН (ионометрия) | исследование | 2,14 | 1,66 | 2,02 | 1,57 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.5. | определение хлора и хлоридов: | |||||||
2.2.1.5.1. | определение остаточного активного хлора | исследование | 1,89 | 1,81 | 1,78 | 1,71 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.5.2. | определение хлоридов | исследование | 1,59 | 1,21 | 1,50 | 1,14 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.5.3. | определение свободного и общего хлора | исследование | 11,78 | 5,88 | 11,11 | 5,55 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.6. | определение сухого остатка | исследование | 4,31 | 3,30 | 4,07 | 3,11 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.7. | определение общей жесткости | исследование | 1,58 | 1,21 | 1,49 | 1,14 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.8. | определение аммиака и ионов аммония (ФЭК) | исследование | 2,35 | 1,81 | 2,22 | 1,71 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.9. | определение нитритов (ФЭК) | исследование | 2,35 | 1,81 | 2,22 | 1,71 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.10. | определение нитратов (ФЭК) | исследование | 3,13 | 2,41 | 2,95 | 2,27 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.11. | определение общего железа: | |||||||
2.2.1.11.1. | определение общего железа (ФЭК) | исследование | 2,35 | 1,81 | 2,22 | 1,71 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.12. | определение сульфатов: | |||||||
2.2.1.12.1. | определение сульфатов (ФЭК) | исследование | 3,39 | 2,69 | 3,20 | 2,54 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.13. | подготовка проб для определения металлов на полярографе | исследование | 1,59 | 1,21 | 1,50 | 1,14 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.14. | подготовка проб для определения металлов на ААС | исследование | 3,61 | 3,61 | 3,41 | 3,41 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.15. | определение меди: | |||||||
2.2.1.15.1. | определение меди (ФЭК) | исследование | 2,35 | 1,19 | 2,22 | 1,12 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.15.2. | определение меди (ИВ) | исследование | 17,21 | 8,59 | 16,24 | 8,10 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.16. | определение марганца: | |||||||
2.2.1.16.1. | определение марганца (ФЭК) | исследование | 2,95 | 1,47 | 2,78 | 1,39 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.17. | определение алюминия: | |||||||
2.2.1.17.1. | определение алюминия (ФЭК) | исследование | 2,35 | 1,81 | 2,22 | 1,71 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.18. | определение фтора: | |||||||
2.2.1.18.1. | определение фтора (ФЭК) | исследование | 2,35 | 1,81 | 2,22 | 1,71 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.21. | определение мышьяка: | |||||||
2.2.1.21.1. | определение мышьяка (ФЭК, СФМ) | исследование | 7,05 | 5,42 | 6,65 | 5,11 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.22. | определение кальция | исследование | 0,80 | 0,58 | 0,75 | 0,55 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.23. | определение магния | исследование | 0,75 | 0,58 | 0,71 | 0,55 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.29. | определение цинка: | |||||||
2.2.1.29.2. | определение цинка (ААС) | исследование | 3,41 | 3,41 | 3,22 | 3,22 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.29.3. | определение цинка (ИВ) | исследование | 17,21 | 8,59 | 16,24 | 8,10 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.30. | определение свинца: | |||||||
2.2.1.30.2. | определение свинца (ААС) | исследование | 3,41 | 3,41 | 3,22 | 3,22 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.30.3. | определение свинца (ИВ) | исследование | 17,21 | 8,59 | 16,24 | 8,10 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.31. | определение стронция стабильного (ААС) | исследование | ||||||
2.2.1.32. | определение никеля: | |||||||
2.2.1.32.1. | определение никеля (ААС) | исследование | 3,52 | 2,69 | 3,32 | 2,54 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.32.2. | определение никеля (ААС, электротермия) | исследование | 17,21 | 8,59 | 16,24 | 8,10 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.34. | определение кадмия: | |||||||
2.2.1.34.1. | определение кадмия (ААС) | исследование | 3,39 | 2,69 | 3,2 | 2,54 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.34.2. | определение кадмия (ИВ) | исследование | 17,21 | 8,59 | 16,24 | 8,10 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.36. | определение синтетических поверхностных активных веществ (далее – СПАВ): | |||||||
2.2.1.36.3. | определение СПАВ (ФЭК) | исследование | 6,26 | 3,13 | 5,91 | 2,95 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.38. | определение окисляемости перманганатной | исследование | 4,30 | 2,69 | 4,06 | 2,54 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.39. | определение щелочности: | |||||||
2.2.1.39.1. | определение щелочности | исследование | 1,19 | 0,87 | 1,12 | 0,82 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.41. | определение молибдена: | |||||||
2.2.1.41.1. | определение молибдена (ФЭК) | исследование | 5,49 | 2,75 | 5,18 | 2,59 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.48. | определение цианидов (ФЭК) | исследование | 6,76 | 5,42 | 6,38 | 5,11 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.49. | определение химического потребления кислорода (далее – ХПК): | |||||||
2.2.1.49.1. | определение ХПК (титриметрический метод) | исследование | 22,18 | 16,62 | 20,92 | 15,68 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.54. | определение химических элементов: | |||||||
2.2.1.54.2. | определение химических элементов (ААС, электротермия) для каждого элемента | исследование | 17,21 | 8,59 | 16,24 | 8,10 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.59. | определение растворенного кислорода: | |||||||
2.2.1.59.1. | определение растворенного кислорода (титриметрический метод) | исследование | 19,05 | 12,73 | 17,97 | 12,01 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.60. | определение гидрокарбонатов | исследование | 11,78 | 5,88 | 11,11 | 5,55 | 6,0% | 6,0% |
2.2.1.66. | определение 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты: | |||||||
2.2.1.66.1. | определение 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты (ТСХ) | исследование | 40,59 | 20,30 | 38,29 | 19,15 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2. | вода открытых водоемов, сточные воды: | |||||||
2.2.2.1. | определение взвешенных веществ | исследование | 2,87 | 1,81 | 2,71 | 1,71 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.2. | определение окисляемости перманганатной | исследование | 4,30 | 2,69 | 4,06 | 2,54 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.3.1. | определение растворенного кислорода (титриметрический метод) | исследование | 2,35 | 1,81 | 2,22 | 1,71 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.4. | определение биологического потребления кислорода (далее – БПК): | |||||||
2.2.2.4.1. | определение БПК (титриметрический метод) | исследование | 9,53 | 6,00 | 8,99 | 5,66 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.5. | определение ХПК: | |||||||
2.2.2.5.1. | определение ХПК (титриметрия) | исследование | 8,15 | 6,31 | 7,69 | 5,95 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.6. | определение щелочности: | |||||||
2.2.2.6.1. | определение щелочности | исследование | 1,59 | 1,49 | 1,50 | 1,41 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.11. | определение азота общего | исследование | 32,64 | 18,14 | 30,79 | 17,11 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.15. | определение СПАВ: | |||||||
2.2.2.15.1. | определение СПАВ (ФЭК) | исследование | 4,71 | 3,63 | 4,44 | 3,42 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.19. | определение кадмия: | |||||||
2.2.2.19.1. | определение кадмия (ААС) | исследование | 17,21 | 8,59 | 16,24 | 8,10 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.19.2. | определение кадмия (П) | исследование | 17,21 | 8,59 | 16,24 | 8,10 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.23. | определение железа общего: | |||||||
2.2.2.23.2. | определение железа общего (ФЭК) | исследование | 2,75 | 1,38 | 2,59 | 1,30 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.25. | определение нитритов (ФЭК) | исследование | 3,13 | 2,41 | 2,95 | 2,27 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.26. | определение алюминия (ФЭК) | исследование | 14,09 | 8,11 | 13,29 | 7,65 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.27. | подготовка проб для определения металлов на полярографе | исследование | 2,63 | 2,63 | 2,48 | 2,48 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.28. | подготовка проб для определения металлов на ААС | исследование | 3,61 | 3,61 | 3,41 | 3,41 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.29. | определение сухого остатка | исследование | 4,31 | 3,30 | 4,07 | 3,11 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.30. | определение жесткости (титриметрический метод) | исследование | 2,35 | 1,18 | 2,22 | 1,11 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.34. | определение аммиака и ионов аммония | исследование | 3,52 | 2,69 | 3,32 | 2,54 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.35. | определение нитратов: | |||||||
2.2.2.35.1. | определение нитратов (ФЭК) | исследование | 3,13 | 2,41 | 2,95 | 2,27 | 6,0% | 6,0% |
2.2.2.36. | определение хлоридов: | |||||||
